97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Косиківці | 310 | 6 | 19,355 на 1000 | 41,4 років | Переглянути втрати |
| Новий Глібів | 83 | 2 | 24,096 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Зелені Курилівці | 803 | 11 | 13,699 на 1000 | 43,2 років | Переглянути втрати |
| Глибівка | 192 | 2 | 10,417 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Отроків | 385 | 6 | 15,584 на 1000 | 43,5 років | Переглянути втрати |
| Мала Щурка | 99 | 1 | 10,101 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Куражин | 635 | 9 | 14,173 на 1000 | 41,2 років | Переглянути втрати |
| Любомирівка | 221 | 2 | 9,050 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Мала Стружка | 449 | 10 | 22,272 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Загродське | 250 | 4 | 16,000 на 1000 | 34,5 років | Переглянути втрати |
| Цівківці | 267 | 5 | 18,727 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Песець | 687 | 10 | 14,556 на 1000 | 46,8 років | Переглянути втрати |
| Антонівка | 429 | 5 | 11,655 на 1000 | 31,3 років | Переглянути втрати |
| Вільховець | 1027 | 9 | 8,763 на 1000 | 43,9 років | Переглянути втрати |
| Пижівка | 469 | 4 | 8,529 на 1000 | 36,3 років | Переглянути втрати |
| Пилипківці | 489 | 4 | 8,180 на 1000 | 24,7 років | Переглянути втрати |
| Струга | 1159 | 9 | 7,765 на 1000 | 40,4 років | Переглянути втрати |
| Глибочок | 336 | 2 | 5,952 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Глібів | 509 | 5 | 9,823 на 1000 | 39,7 років | Переглянути втрати |
| Слобідка | 379 | 5 | 13,193 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Філянівка | 574 | 3 | 5,226 на 1000 | 43,3 років | Переглянути втрати |
| Стара Гута | 192 | 2 | 10,417 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Пилипи-Хребтіївські | 581 | 4 | 6,885 на 1000 | 40,7 років | Переглянути втрати |
| Іванівка | 194 | 2 | 10,309 на 1000 | 59,0 років | Переглянути втрати |
| Нова Гута | 224 | 2 | 8,929 на 1000 | 23,0 років | Переглянути втрати |
| Браїлівка | 709 | 7 | 9,873 на 1000 | 46,3 років | Переглянути втрати |
| Нова Ушиця | 3880 | 27 | 6,959 на 1000 | 42,8 років | Переглянути втрати |
| Борсуки | 492 | 5 | 10,163 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Куча | 1000 | 9 | 9,000 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Іванківці | 252 | 2 | 7,937 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Березівка | 518 | 3 | 5,792 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Заміхів | 523 | 4 | 7,648 на 1000 | 29,5 років | Переглянути втрати |
| Заборознівці | 267 | 2 | 7,491 на 1000 | 24,0 років | Переглянути втрати |
| Шелестяни | 274 | 2 | 7,299 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Хребтіїв | 280 | 3 | 10,714 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Капустяни | 653 | 3 | 4,594 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати |
| Жабинці | 327 | 3 | 9,174 на 1000 | 50,0 років | Переглянути втрати |
| Вахнівці | 339 | 1 | 2,950 на 1000 | 21,0 років | Переглянути втрати |
| Шебутинці | 383 | 1 | 2,611 на 1000 | 23,0 років | Переглянути втрати |
| Ставчани | 414 | 3 | 7,246 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Рудківці | 424 | 1 | 2,358 на 1000 | 27,0 років | Переглянути втрати |
| Івашківці | 867 | 5 | 5,767 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Каскада | 1284 | 4 | 3,115 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Виселок | 52 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бучая | 282 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Губарів | 125 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Джуржівка | 132 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Миржіївка | 52 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Загоряни | 119 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Соколівка | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кружківці | 106 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Слобода | 47 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Маціорськ | 167 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гута-Глібівська | 127 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Хворосна | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Балабанівка | 177 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Садове | 156 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тимків | 251 | 1 | 3,984 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Щербівці | 245 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
