Втрати українців у війні

177412 людей
87045 85906 4461
24.02.22-01.12.25
172135 людей.
pre-2022
2014-2021
5277 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Новоспаське 498 5 10,040 на 1000 41,7 років Переглянути жертви
Південне 64 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Домузли 198 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоолександрівка 342 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Розівка 622 3 4,823 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Калинівка 58 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новомиколаївка 175 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 452 3 6,637 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нововасилівка 2183 2 0,916 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Прудентове 325 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Оріхівка 266 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іванівка 70 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мар'янівка 232 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ганно-Опанлинка 195 1 5,128 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Федорівка 376 1 2,660 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Маківка 266 1 3,759 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Громівка 5 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ганнівка 517 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Воскресенка 563 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бесідівка 68 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses