Втрати українців у війні

164911 людей
82606 77842 4463
24.02.22-09.09.25
159708 людей.
pre-2022
2014-2021
5203 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Новопросянське 87 1 11,494 на 1000 25,0 років Переглянути жертви
Стара Водолага 380 3 7,895 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Круглянка 146 1 6,849 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Мокра Рокитна 151 2 13,245 на 1000 55,0 років Переглянути жертви
Лихове 160 1 6,250 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Знам'янка 353 2 5,666 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Ватутіне 939 12 12,780 на 1000 40,6 років Переглянути жертви
Новоселівка 2127 19 8,933 на 1000 39,3 років Переглянути жертви
Рокитне 861 7 8,130 на 1000 35,2 років Переглянути жертви
Бірки 521 4 7,678 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Нова Водолага 10455 58 5,548 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Федорівка 293 3 10,239 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Одринка 349 2 5,731 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Липкуватівка 1127 6 5,324 на 1000 32,7 років Переглянути жертви
Просяне 998 4 4,008 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Василівське 46 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вільхуватка 445 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нова Мерефа 376 1 2,660 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бахметівка 118 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ключеводське 11 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Княжне 176 1 5,682 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бражники 108 1 9,259 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Брідок 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дерегівка 261 1 3,831 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Головнівка 5 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Моськівка 107 1 9,346 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мануйлове 25 1 40,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Низівка 65 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кут 36 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сосонівка 231 1 4,329 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Павлівка 129 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стулепівка 47 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ордівка 83 1 12,048 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Щебетуни 94 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пластунівка 38 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рябухине 116 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses