85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Залужани | 20 | 1 | 50,000 на 1000 | 52,0 років | Переглянути жертви |
| Климентове | 101 | 2 | 19,802 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Сосонка | 205 | 1 | 4,878 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Охтирка | 46660 | 282 | 6,044 на 1000 | 39,9 років | Переглянути жертви |
| Стара Іванівка | 294 | 5 | 17,007 на 1000 | 55,0 років | Переглянути жертви |
| Будне | 76 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Велике Озеро | 203 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Поділ | 43 | 1 | 23,256 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пристань | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Піски | 26 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Козятин | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
