Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Омелянівка 27 1 37,037 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Нагірне 134 2 14,925 на 1000 42,5 років Переглянути жертви
Ткаченка 390 6 15,385 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Калістратівка 87 1 11,494 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Новий Орач 104 2 19,231 на 1000 53,0 років Переглянути жертви
Маяки 518 6 11,583 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Олександрівка 144 1 6,944 на 1000 23,0 років Переглянути жертви
Дубове 315 2 6,349 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Тригради 226 5 22,124 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Ставрове 961 6 6,243 на 1000 39,8 років Переглянути жертви
Степанівка 259 1 3,861 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Окни 5089 31 6,092 на 1000 37,5 років Переглянути жертви
Римарівка 285 1 3,509 на 1000 20,0 років Переглянути жертви
Гавиноси 641 5 7,800 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Топали 996 6 6,024 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Малаївці 693 2 2,886 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Чорна 1756 12 6,834 на 1000 43,4 років Переглянути жертви
Новосамарка 818 7 8,557 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Флора 422 1 2,370 на 1000 52,0 років Переглянути жертви
Гулянка 597 2 3,350 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Антонівка 658 3 4,559 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Дністровець 88 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новосеменівка 259 1 3,861 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Федорівка 46 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Федорівка 35 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Улянівка 39 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Будаївці 57 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вижине 142 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новокрасне 280 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ілля 66 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Горячівка 131 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Галочі 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Волярка 3 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Володимирівка 204 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Василівка 35 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Артирівка 216 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нестерове 164 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іванівка 104 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дігори 142 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Довжанка 706 1 1,416 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Левантівка 105 1 9,524 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новомихайлівка 169 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новорозівка 6 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Одаї 32 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Самарка 42 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сагайдак 30 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Розівка 24 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Платонове 30 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Садове 110 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Цеханівка 263 1 3,802 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Унтилівка 43 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Федосіївка 342 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дем'янівка 63 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нова Волярка 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Орлівка 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses