105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Омелянівка | 27 | 1 | 37,037 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Нагірне | 134 | 4 | 29,851 на 1000 | 42,5 років | Переглянути втрати |
| Олександрівка | 144 | 2 | 13,889 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати |
| Тригради | 226 | 7 | 30,973 на 1000 | 47,3 років | Переглянути втрати |
| Ткаченка | 390 | 6 | 15,385 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Маяки | 518 | 10 | 19,305 на 1000 | 36,8 років | Переглянути втрати |
| Калістратівка | 87 | 2 | 22,989 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Новий Орач | 104 | 2 | 19,231 на 1000 | 53,0 років | Переглянути втрати |
| Новосамарка | 818 | 15 | 18,337 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Дубове | 315 | 2 | 6,349 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Ставрове | 961 | 11 | 11,446 на 1000 | 40,8 років | Переглянути втрати |
| Гавиноси | 641 | 9 | 14,041 на 1000 | 33,8 років | Переглянути втрати |
| Чорна | 1756 | 19 | 10,820 на 1000 | 41,5 років | Переглянути втрати |
| Гулянка | 597 | 4 | 6,700 на 1000 | 32,3 років | Переглянути втрати |
| Окни | 5089 | 43 | 8,450 на 1000 | 36,8 років | Переглянути втрати |
| Флора | 422 | 2 | 4,739 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Малаївці | 693 | 3 | 4,329 на 1000 | 31,7 років | Переглянути втрати |
| Топали | 996 | 8 | 8,032 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Новосеменівка | 259 | 1 | 3,861 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Цеханівка | 263 | 2 | 7,605 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Римарівка | 285 | 1 | 3,509 на 1000 | 20,0 років | Переглянути втрати |
| Антонівка | 658 | 4 | 6,079 на 1000 | 48,5 років | Переглянути втрати |
| Будаївці | 57 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дністровець | 88 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Артирівка | 216 | 1 | 4,630 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ілля | 66 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Василівка | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вижине | 142 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Федорівка | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Федорівка | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Розівка | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Володимирівка | 204 | 1 | 4,902 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Волярка | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Галочі | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дігори | 142 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Довжанка | 706 | 2 | 2,833 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Іванівка | 104 | 2 | 19,231 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дем'янівка | 63 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новокрасне | 280 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Левантівка | 105 | 1 | 9,524 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Одаї | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Нова Волярка | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Нестерове | 164 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Сагайдак | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Платонове | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Степанівка | 259 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Самарка | 42 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Унтилівка | 43 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Орлівка | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Улянівка | 39 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Федосіївка | 342 | 2 | 5,848 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новорозівка | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Садове | 110 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новомихайлівка | 169 | 1 | 5,917 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Горячівка | 131 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
