Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Пасічне 38 1 26,316 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Громова Балка 50 1 20,000 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Дмитроколине 80 1 12,500 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Новоандріївка 84 1 11,905 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Новобахметьєве 106 1 9,434 на 1000 26,0 років Переглянути жертви
Мар'ївка 179 1 5,587 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Некременне 561 7 12,478 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Левадне 189 1 5,291 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Новостепанівка 193 2 10,363 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Староварварівка 608 3 4,934 на 1000 33,3 років Переглянути жертви
Очеретине 673 3 4,458 на 1000 32,3 років Переглянути жертви
Варварівка 238 1 4,202 на 1000 26,0 років Переглянути жертви
Новоолександрівка 295 1 3,390 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Золоті Пруди 534 2 3,745 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Михайлівка 654 1 1,529 на 1000 29,0 років Переглянути жертви
Олександрівка 3383 8 2,365 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Петрівка Перша 364 1 2,747 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Микільське 204 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Високопілля 330 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Голубівка 47 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Роздолля 99 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бузинівка 22 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Єлизаветівка 75 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дмитро-Дар'ївка 204 2 9,804 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Беззаботівка 151 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зелений Брід 103 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зелене 151 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Львівка 151 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Знаменівка 113 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Надеждівка 53 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Карпівка 85 1 11,765 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новополтавка 305 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новопригоже 30 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новознаменівка 89 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новий Кавказ 78 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Яковлівка 171 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Софіїно-Лиман 51 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівка Друга 385 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Софіївка 205 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шаврове 56 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Запаро-Мар'ївка 315 2 6,349 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мирна Долина 332 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses