Втрати українців у війні

164911 людей
82606 77842 4463
24.02.22-09.09.25
159708 людей.
pre-2022
2014-2021
5203 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Челбурда 593 1 1,686 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Козачі Лагері 3490 9 2,579 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Саги 754 1 1,326 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Раденськ 3725 11 2,953 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Олешки 24124 45 1,865 на 1000 37,3 років Переглянути жертви
Костогризове 1810 3 1,657 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Піщанівка 545 1 1,835 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пойма 109 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підлісне 142 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підстепне 555 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Поди 132 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кринки 929 1 1,076 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Солонці 985 2 2,030 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses