Втрати українців у війні

197488 людей
97869 95165 4454
24.02.22-16.04.26
191178 людей.
pre-2022
2014-2021
6310 людей.
Середній вік смерті
38.8 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Бацеве 93 2 21,505 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Зольня 379 10 26,385 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Перга 342 7 20,468 на 1000 30,8 років Переглянути жертви
Рудня-Замисловицька 76 2 26,316 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Соснівка 307 7 22,801 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Ліски 86 1 11,628 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Майдан 371 6 16,173 на 1000 42,5 років Переглянути жертви
Млинок 106 1 9,434 на 1000 52,0 років Переглянути жертви
Рудня 111 2 18,018 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Діброва 121 1 8,264 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Калинівка 606 9 14,851 на 1000 41,4 років Переглянути жертви
Кам'янка 1205 16 13,278 на 1000 36,7 років Переглянути жертви
Болярка 138 2 14,493 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Лопатичі 1466 18 12,278 на 1000 40,4 років Переглянути жертви
Артинськ 176 1 5,682 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Пояски 354 2 5,650 на 1000 45,5 років Переглянути жертви
Рудня-Озерянська 183 5 27,322 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Михайлівка 197 1 5,076 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Копище 808 4 4,950 на 1000 35,8 років Переглянути жертви
Тепениця 832 9 10,817 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Зубковичі 1350 11 8,148 на 1000 40,2 років Переглянути жертви
Радовель 1134 11 9,700 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Будки 233 2 8,584 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Кишин 1466 11 7,503 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Дружба 495 4 8,081 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Забороче 259 2 7,722 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Рудня-Бистра 286 4 13,986 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Майдан-Копищенський 292 1 3,425 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Покровське 596 3 5,034 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Корощине 610 5 8,197 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Олевськ 10032 58 5,781 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Замисловичі 777 8 10,296 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Жубровичі 2094 11 5,253 на 1000 41,6 років Переглянути жертви
Хочине 488 7 14,344 на 1000 57,0 років Переглянути жертви
Новоозерянка 518 2 3,861 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Стовпинка 554 1 1,805 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Варварівка 769 4 5,202 на 1000 56,0 років Переглянути жертви
Сущани 866 4 4,619 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Джерело 157 1 6,369 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сердюки 295 1 3,390 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Журжевичі 272 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня-Радовельська 76 1 13,158 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Андріївка 180 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня-Хочинська 212 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Держанівка 46 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ковалівка 147 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісове 66 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Обище 254 1 3,937 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лугове 31 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Озеряни 280 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня-Перганська 60 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сарнівка 210 1 4,762 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сновидовичі 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хмелівка 311 1 3,215 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Устинівка 119 1 8,403 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Юрове 592 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шебедиха 62 2 32,258 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses