81728
4467
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пільне | 250 | 2 | 8,000 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Графське | 380 | 3 | 7,895 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Миколаївка | 1142 | 4 | 3,503 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Володимирівка | 6047 | 16 | 2,646 на 1000 | 27,5 років | Переглянути жертви |
| Новотроїцьке | 6296 | 13 | 2,065 на 1000 | 41,8 років | Переглянути жертви |
| Благодатне | 1023 | 2 | 1,955 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ольгинка | 2929 | 2 | 0,683 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Богданівка | 67 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новогнатівка | 545 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вікторівка | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лісне | 76 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
