Втрати українців у війні

177412 людей
87045 85906 4461
24.02.22-01.12.25
172135 людей.
pre-2022
2014-2021
5277 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Гай 76 3 39,474 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Завидів 82 2 24,390 на 1000 43,5 років Переглянути жертви
Ілляшівка 124 2 16,129 на 1000 25,5 років Переглянути жертви
Білашів 396 8 20,202 на 1000 38,5 років Переглянути жертви
Бродів 346 5 14,451 на 1000 27,6 років Переглянути жертви
Бадівка 334 5 14,970 на 1000 34,8 років Переглянути жертви
Новомалин 591 10 16,920 на 1000 43,7 років Переглянути жертви
Тесів 367 7 19,074 на 1000 35,2 років Переглянути жертви
Верхів 469 7 14,925 на 1000 37,2 років Переглянути жертви
Слобідка 396 4 10,101 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Розваж 981 12 12,232 на 1000 42,9 років Переглянути жертви
Кургани 329 5 15,198 на 1000 48,7 років Переглянути жертви
Дерев'янче 225 3 13,333 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Бубнівка 118 1 8,475 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Плоске 956 14 14,644 на 1000 42,6 років Переглянути жертви
Лебеді 129 1 7,752 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Грем'яче 679 6 8,837 на 1000 45,6 років Переглянути жертви
Вілія 578 8 13,841 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Милятин 597 6 10,050 на 1000 44,8 років Переглянути жертви
Сіянці 513 5 9,747 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Черняхів 352 3 8,523 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Межиріч 1302 14 10,753 на 1000 43,3 років Переглянути жертви
Хорів 1186 11 9,275 на 1000 42,8 років Переглянути жертви
Бухарів 214 3 14,019 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Болотківці 468 3 6,410 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Острог 14894 72 4,834 на 1000 37,2 років Переглянути жертви
Вельбівно 1547 8 5,171 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Українка 645 9 13,953 на 1000 26,5 років Переглянути жертви
Теремне 323 2 6,192 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Мощаниця 1024 5 4,883 на 1000 37,7 років Переглянути жертви
Бродівське 688 4 5,814 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Грозів 736 2 2,717 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Кутянка 419 1 2,387 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Почапки 509 5 9,823 на 1000 53,0 років Переглянути жертви
Країв 525 5 9,524 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Могиляни 1197 5 4,177 на 1000 33,5 років Переглянути жертви
Оженин 4175 7 1,677 на 1000 36,8 років Переглянути жертви
Шлях 75 1 13,333 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хрінів 158 1 6,329 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Садки 229 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Волосківці 365 2 5,479 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Батьківці 20 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лючин 402 2 4,975 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Точевики 352 1 2,841 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Данилівка 54 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вишеньки 165 1 6,061 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кураж 93 1 10,753 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дубини 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Завизів 233 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Посива 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Михалківці 207 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новородчиці 267 4 14,981 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Михайлівка 151 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Прикордонне 73 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Радужне 102 1 9,804 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стадники 689 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses