85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Горбова | 3030 | 6 | 1,980 на 1000 | 30,8 років | Переглянути жертви |
| Луковиця | 622 | 1 | 1,608 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Остриця | 3762 | 10 | 2,658 на 1000 | 37,4 років | Переглянути жертви |
| Банчени | 864 | 2 | 2,315 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Цурень | 965 | 1 | 1,036 на 1000 | 30,0 років | Переглянути жертви |
| Годинівка | 1287 | 3 | 2,331 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Велика Буда | 1317 | 1 | 0,759 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Маморниця Вама | 445 | 1 | 2,247 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Маморниця | 504 | 3 | 5,952 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мала Буда | 589 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
