85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хоросна | 128 | 2 | 15,625 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Молодилів | 310 | 2 | 6,452 на 1000 | 32,5 років | Переглянути жертви |
| Нижня Велесниця | 318 | 2 | 6,289 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Голосків | 1209 | 10 | 8,271 на 1000 | 40,6 років | Переглянути жертви |
| Ворона | 1638 | 11 | 6,716 на 1000 | 35,1 років | Переглянути жертви |
| Лісний Хлібичин | 2086 | 13 | 6,232 на 1000 | 33,9 років | Переглянути жертви |
| Торговиця | 1460 | 10 | 6,849 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Угорники | 2343 | 13 | 5,548 на 1000 | 42,9 років | Переглянути жертви |
| Сідлище | 293 | 4 | 13,652 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Отинія | 5341 | 24 | 4,494 на 1000 | 38,7 років | Переглянути жертви |
| Закрівці | 693 | 5 | 7,215 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Струпків | 1167 | 6 | 5,141 на 1000 | 43,3 років | Переглянути жертви |
| Виноград | 1161 | 5 | 4,307 на 1000 | 50,0 років | Переглянути жертви |
| Боднарів | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Глибока | 225 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Баб'янка | 455 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Грабич | 518 | 1 | 1,931 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Скопівка | 393 | 2 | 5,089 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Станіславівка | 87 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
