97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хоросна | 128 | 2 | 15,625 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Молодилів | 310 | 2 | 6,452 на 1000 | 32,5 років | Переглянути втрати |
| Нижня Велесниця | 318 | 3 | 9,434 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Ворона | 1638 | 14 | 8,547 на 1000 | 37,4 років | Переглянути втрати |
| Голосків | 1209 | 10 | 8,271 на 1000 | 40,6 років | Переглянути втрати |
| Лісний Хлібичин | 2086 | 16 | 7,670 на 1000 | 33,6 років | Переглянути втрати |
| Торговиця | 1460 | 13 | 8,904 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Угорники | 2343 | 17 | 7,256 на 1000 | 40,7 років | Переглянути втрати |
| Струпків | 1167 | 9 | 7,712 на 1000 | 46,5 років | Переглянути втрати |
| Сідлище | 293 | 6 | 20,478 на 1000 | 27,0 років | Переглянути втрати |
| Отинія | 5341 | 29 | 5,430 на 1000 | 39,6 років | Переглянути втрати |
| Закрівці | 693 | 5 | 7,215 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Грабич | 518 | 2 | 3,861 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Виноград | 1161 | 5 | 4,307 на 1000 | 50,0 років | Переглянути втрати |
| Боднарів | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Станіславівка | 87 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Глибока | 225 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Баб'янка | 455 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Скопівка | 393 | 2 | 5,089 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
