Втрати українців у війні

164911 людей
82606 77842 4463
24.02.22-09.09.25
159708 людей.
pre-2022
2014-2021
5203 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Думинське 30 1 33,333 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Новосілки 31 1 32,258 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Смоляне 36 1 27,778 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Білокамінка 133 4 30,075 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Яцковичі 155 4 25,806 на 1000 29,7 років Переглянути жертви
Виступовичі 56 1 17,857 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Камінь 70 1 14,286 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Папірня 79 1 12,658 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Великі Мошки 161 2 12,422 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Хлупляни 163 2 12,270 на 1000 23,0 років Переглянути жертви
Острови 82 1 12,195 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Мала Фосня 167 3 17,964 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Бережесть 170 3 17,647 на 1000 33,5 років Переглянути жертви
Слобода-Шоломківська 557 9 16,158 на 1000 38,5 років Переглянути жертви
Колосівка 100 1 10,000 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Коптівщина 321 3 9,346 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Левковичі 648 6 9,259 на 1000 29,5 років Переглянути жертви
Полохачів 218 2 9,174 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Підруддя 559 7 12,522 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Черепин 248 3 12,097 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Велика Фосня 815 11 13,497 на 1000 27,6 років Переглянути жертви
Велика Чернігівка 327 4 12,232 на 1000 33,5 років Переглянути жертви
Дубовий Гай 167 1 5,988 на 1000 25,0 років Переглянути жертви
Бондарі 682 8 11,730 на 1000 39,8 років Переглянути жертви
Шоломки 537 6 11,173 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Малий Кобилин 196 2 10,204 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Заріччя 1032 8 7,752 на 1000 42,2 років Переглянути жертви
Покалів 420 3 7,143 на 1000 46,5 років Переглянути жертви
Гаєвичі 231 2 8,658 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Прилуки 473 3 6,342 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Норинськ 967 7 7,239 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Мала Хайча 261 2 7,663 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Піщаниця 522 3 5,747 на 1000 29,0 років Переглянути жертви
Кирдани 798 6 7,519 на 1000 39,3 років Переглянути жертви
Красносілка 278 1 3,597 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Овруч 15250 80 5,246 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Ігнатпіль 1248 5 4,006 на 1000 31,8 років Переглянути жертви
Потаповичі 330 3 9,091 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Велика Хайча 685 5 7,299 на 1000 19,5 років Переглянути жертви
Поліське 364 5 13,736 на 1000 19,0 років Переглянути жертви
Мамеч 52 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дівошин 219 1 4,566 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Довгиничі 57 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Семени 44 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Богданівка 194 1 5,155 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Заболоть 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня 70 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня 104 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лукішки 219 1 4,566 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Оленичі 229 3 13,100 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мишковичі 32 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Слобода-Новоселицька 33 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Середня Рудня 25 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Привар 35 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бірківське 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Базарівка 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бондарівка 161 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Барвінкове 32 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Великий Кобилин 147 1 6,803 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гуничі 305 1 3,279 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Веселівка 78 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гошів 545 3 5,505 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Верхня Рудня 22 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Клинець 174 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Коренівка 153 1 6,536 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кораки 33 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Збраньки 297 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Заськи 240 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мала Чернігівка 195 1 5,128 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Левковицький Млинок 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Млини 37 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Малі Мошки 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Корчівка 324 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нижня Рудня 62 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мощаниця 67 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нагоряни 114 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Острів 369 2 5,420 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мочульня 113 2 17,699 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нивки 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Невгоди 318 2 6,289 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Павловичі 104 1 9,615 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Павлюківка 147 1 6,803 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підвелідники 81 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Скребеличі 216 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Раківщина 345 1 2,899 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Слобода 134 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стугівщина 177 1 5,650 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Теклівка 35 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сирківщина 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ясенець 110 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Черепинки 114 1 8,772 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses