81728
4467
| Назва | Райони | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богданівська сільська громада | Павлоградський район | 9553 | 88 | 9,212 на 1000 | 36,7 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Межиріцька сільська громада | Павлоградський район | 6676 | 33 | 4,943 на 1000 | 34,8 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Вербківська сільська громада | Павлоградський район | 7944 | 55 | 6,923 на 1000 | 34,9 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Троїцька сільська громада | Павлоградський район | 3385 | 22 | 6,499 на 1000 | 33,6 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Юр’ївська селищна громада | Павлоградський район | 10833 | 69 | 6,369 на 1000 | 36,2 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Павлоградська міська громада | Павлоградський район | 101430 | 517 | 5,097 на 1000 | 36,6 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Тернівська міська громада | Павлоградський район | 26976 | 127 | 4,708 на 1000 | 36,3 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
