95165
4454
| Назва | Райони | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богданівська сільська громада | Павлоградський район | 9553 | 97 | 10,154 на 1000 | 37,3 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Вербківська сільська громада | Павлоградський район | 7944 | 60 | 7,553 на 1000 | 35,2 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Межиріцька сільська громада | Павлоградський район | 6676 | 39 | 5,842 на 1000 | 34,3 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Юр’ївська селищна громада | Павлоградський район | 10833 | 86 | 7,939 на 1000 | 36,1 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Троїцька сільська громада | Павлоградський район | 3385 | 26 | 7,681 на 1000 | 33,6 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Павлоградська міська громада | Павлоградський район | 101430 | 602 | 5,935 на 1000 | 36,5 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Тернівська міська громада | Павлоградський район | 26976 | 157 | 5,820 на 1000 | 37,1 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
