85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волиця | 182 | 2 | 10,989 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Старе Місто | 805 | 6 | 7,453 на 1000 | 42,8 років | Переглянути жертви |
| Вага | 154 | 1 | 6,494 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Носів | 509 | 4 | 7,859 на 1000 | 46,7 років | Переглянути жертви |
| Угринів | 612 | 3 | 4,902 на 1000 | 38,7 років | Переглянути жертви |
| Галич | 416 | 4 | 9,615 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Голендра | 227 | 1 | 4,405 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Мирне | 483 | 2 | 4,141 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Юстинівка | 270 | 2 | 7,407 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Боків | 340 | 2 | 5,882 на 1000 | 50,0 років | Переглянути жертви |
| Завалів | 347 | 1 | 2,882 на 1000 | 51,0 років | Переглянути жертви |
| Підгайці | 2609 | 10 | 3,833 на 1000 | 48,3 років | Переглянути жертви |
| Гнильче | 436 | 1 | 2,294 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Мужилів | 1107 | 3 | 2,710 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Литвинів | 669 | 2 | 2,990 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Вербів | 712 | 1 | 1,404 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Голгоча | 1578 | 2 | 1,267 на 1000 | 33,5 років | Переглянути жертви |
| Новосілка | 872 | 1 | 1,147 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Сільце | 878 | 3 | 3,417 на 1000 | 55,0 років | Переглянути жертви |
| Пановичі | 97 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сонячне | 41 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Червень | 152 | 1 | 6,579 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Заставче | 245 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Загайці | 185 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Михайлівка | 83 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Білокриниця | 445 | 2 | 4,494 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бронгалівка | 86 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Поплави | 289 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Затурин | 133 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мозолівка | 133 | 1 | 7,519 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лиса | 267 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Старий Литвинів | 51 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Середнє | 155 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рудники | 176 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яблунівка | 342 | 1 | 2,924 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Степове | 136 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
