85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Буди | 5829 | 37 | 6,348 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Південне | 7319 | 45 | 6,148 на 1000 | 40,5 років | Переглянути жертви |
| Першотравневе | 296 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бистре | 95 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бідряги | 175 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
