97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Буди | 5829 | 43 | 7,377 на 1000 | 35,6 років | Переглянути втрати |
| Південне | 7319 | 59 | 8,061 на 1000 | 41,5 років | Переглянути втрати |
| Бистре | 95 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Першотравневе | 296 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бідряги | 175 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
