105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Південне | 7319 | 65 | 8,881 на 1000 | 41,1 років | Переглянути втрати |
| Буди | 5829 | 48 | 8,235 на 1000 | 35,9 років | Переглянути втрати |
| Першотравневе | 296 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бистре | 95 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бідряги | 175 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
