81728
4467
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Моделів | 271 | 7 | 25,830 на 1000 | 45,7 років | Переглянути жертви |
| Облітки | 272 | 3 | 11,029 на 1000 | 32,5 років | Переглянути жертви |
| Нова Буда | 143 | 3 | 20,979 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Заньки | 189 | 1 | 5,291 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Потіївка | 1463 | 19 | 12,987 на 1000 | 36,8 років | Переглянути жертви |
| Стара Буда | 55 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гришківка | 61 | 1 | 16,393 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Прибуток | 43 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гута-Потіївка | 171 | 1 | 5,848 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Будилівка | 82 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дорогунь | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вівче | 24 | 1 | 41,667 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дітинець | 93 | 1 | 10,753 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Буглаки | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дубовик | 80 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Заміри | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вихля | 57 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новосілка | 71 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Клен | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мирне | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Нова Мар'янівка | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Стара Гребля | 61 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Морогівка | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Теклянівка | 45 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
