85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Київ | 13 | 1 | 76,923 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Цвіткове | 632 | 8 | 12,658 на 1000 | 38,2 років | Переглянути жертви |
| Прибужжя | 1624 | 18 | 11,084 на 1000 | 33,6 років | Переглянути жертви |
| Виноградний Сад | 183 | 1 | 5,464 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Богданівка | 1502 | 8 | 5,326 на 1000 | 33,8 років | Переглянути жертви |
| Бузькі Пороги | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Калинівка | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мар'ївка | 285 | 1 | 3,509 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Акмечетські Ставки | 296 | 2 | 6,757 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Петрівка | 93 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Анетівка | 156 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Птиче | 64 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Щуцьке | 66 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
