Втрати українців у війні

197488 людей
97869 95165 4454
24.02.22-16.04.26
191178 людей.
pre-2022
2014-2021
6310 людей.
Середній вік смерті
38.8 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Мирне 200 3 15,000 на 1000 43,3 років Переглянути жертви
Бенедівка 78 3 38,462 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Велика П'ятигірка 657 8 12,177 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Бистрик 753 13 17,264 на 1000 40,8 років Переглянути жертви
Озадівка 775 5 6,452 на 1000 41,6 років Переглянути жертви
Райгородок 670 6 8,955 на 1000 40,2 років Переглянути жертви
Лемеші 203 3 14,778 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Романівка 695 11 15,827 на 1000 39,3 років Переглянути жертви
Маркуші 480 5 10,417 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Обухівка 247 2 8,097 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Буряки 381 3 7,874 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Андріяшівка 476 1 2,101 на 1000 55,0 років Переглянути жертви
Гардишівка 556 4 7,194 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Богданівка 24 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Житинці 117 1 8,547 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мартинівка 216 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Костянтинівка 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Любомирка 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кустин 133 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісове 31 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісова Слобідка 181 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses