89234
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лиманське | 2887 | 11 | 3,810 на 1000 | 30,1 років | Переглянути жертви |
| Рені | 17736 | 49 | 2,763 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Новосільське | 3123 | 5 | 1,601 на 1000 | 28,3 років | Переглянути жертви |
| Котловина | 2311 | 2 | 0,865 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Долинське | 2365 | 3 | 1,268 на 1000 | 58,0 років | Переглянути жертви |
| Орлівка | 2664 | 5 | 1,877 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Нагірне | 2283 | 4 | 1,752 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Плавні | 1783 | 1 | 0,561 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
