Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Дмитренки 17 1 58,824 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Хоружі 45 1 22,222 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Нова Михайлівка 303 6 19,802 на 1000 34,8 років Переглянути жертви
Хрещате 200 4 20,000 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Бакай 156 3 19,231 на 1000 26,5 років Переглянути жертви
Лучки 159 5 31,447 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Шилівка 338 4 11,834 на 1000 33,2 років Переглянути жертви
Молодиківщина 172 2 11,628 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Пащенки 346 6 17,341 на 1000 40,2 років Переглянути жертви
Коломак 93 1 10,753 на 1000 53,0 років Переглянути жертви
Лиман Перший 260 3 11,538 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Капустяни 146 2 13,699 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Тури 148 3 20,270 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Кривки 149 1 6,711 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Долина 159 2 12,579 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Литвинівка 192 2 10,417 на 1000 19,0 років Переглянути жертви
Остап'є 787 7 8,895 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Білоконі 203 1 4,926 на 1000 26,0 років Переглянути жертви
Шкурупіївка 211 1 4,739 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Лиман Другий 426 4 9,390 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Демидівка 479 5 10,438 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Пустовари 244 3 12,295 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Братешки 245 1 4,082 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Піщане 787 5 6,353 на 1000 52,7 років Переглянути жертви
Малий Бакай 264 2 7,576 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Дружба 295 4 13,559 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Покровське 1808 7 3,872 на 1000 40,8 років Переглянути жертви
Шевченкове 311 2 6,431 на 1000 25,0 років Переглянути жертви
Колотії 355 1 2,817 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Решетилівка 9021 37 4,102 на 1000 40,6 років Переглянути жертви
Глибока Балка 365 2 5,479 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Сухорабівка 762 4 5,249 на 1000 45,5 років Переглянути жертви
Федіївка 390 1 2,564 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Каленики 472 5 10,593 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Підгір'я 97 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Березняки 70 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лобачі 358 1 2,793 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Онищенки 190 2 10,526 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нова Диканька 41 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ганжі 68 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Потеряйки-Горові N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
Коліньки N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бабичі 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Говтва 319 1 3,135 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Андріївка 16 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бузинівщина 19 1 52,632 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Голуби 39 2 51,282 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Запсілля 111 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Киселівка 74 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гольманівка 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дем'янці 3 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Крохмальці 84 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кукобівка 159 1 6,289 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кузьменки 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Коржі 52 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нагірне 20 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Михнівка 329 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
М'якеньківка 413 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мушти 253 1 3,953 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 145 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мирне 41 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лютівка 87 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нове Остапове 217 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Паськівка 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Паненки 104 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Олефіри 33 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Плавні 10 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Писаренки 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пасічники 208 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підок 43 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сені 151 1 6,623 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Славки 76 2 26,316 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Потічок 251 1 3,984 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тривайли 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Прокопівка 55 1 18,182 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тутаки N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шрамки 75 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шамраївка 365 1 2,740 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Уханівка 104 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шкурупії 293 1 3,413 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шишацьке N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шарлаї N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
Яценки 88 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Буняківка 165 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Потеряйки 132 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses