97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дмитренки | 17 | 1 | 58,824 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Нагірне | 20 | 1 | 50,000 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Хоружі | 45 | 1 | 22,222 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Тури | 148 | 5 | 33,784 на 1000 | 39,3 років | Переглянути втрати |
| Хрещате | 200 | 6 | 30,000 на 1000 | 28,8 років | Переглянути втрати |
| Нова Михайлівка | 303 | 7 | 23,102 на 1000 | 34,8 років | Переглянути втрати |
| Бакай | 156 | 5 | 32,051 на 1000 | 26,5 років | Переглянути втрати |
| Лучки | 159 | 5 | 31,447 на 1000 | 32,5 років | Переглянути втрати |
| Крохмальці | 84 | 1 | 11,905 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Шилівка | 338 | 4 | 11,834 на 1000 | 33,2 років | Переглянути втрати |
| Молодиківщина | 172 | 2 | 11,628 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Пащенки | 346 | 6 | 17,341 на 1000 | 40,2 років | Переглянути втрати |
| Лиман Перший | 260 | 4 | 15,385 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати |
| Коломак | 93 | 1 | 10,753 на 1000 | 53,0 років | Переглянути втрати |
| Паненки | 104 | 1 | 9,615 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Пустовари | 244 | 4 | 16,393 на 1000 | 29,5 років | Переглянути втрати |
| Малий Бакай | 264 | 2 | 7,576 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Капустяни | 146 | 2 | 13,699 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Кривки | 149 | 1 | 6,711 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Піщане | 787 | 9 | 11,436 на 1000 | 44,2 років | Переглянути втрати |
| Кукобівка | 159 | 1 | 6,289 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Долина | 159 | 3 | 18,868 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Демидівка | 479 | 5 | 10,438 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Глибока Балка | 365 | 4 | 10,959 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Онищенки | 190 | 2 | 10,526 на 1000 | 56,0 років | Переглянути втрати |
| Литвинівка | 192 | 2 | 10,417 на 1000 | 19,0 років | Переглянути втрати |
| Остап'є | 787 | 8 | 10,165 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Білоконі | 203 | 3 | 14,778 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Шкурупіївка | 211 | 1 | 4,739 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Лиман Другий | 426 | 6 | 14,085 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Каленики | 472 | 6 | 12,712 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Братешки | 245 | 1 | 4,082 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Покровське | 1808 | 9 | 4,978 на 1000 | 40,3 років | Переглянути втрати |
| Решетилівка | 9021 | 55 | 6,097 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Дружба | 295 | 4 | 13,559 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Шевченкове | 311 | 3 | 9,646 на 1000 | 25,0 років | Переглянути втрати |
| Колотії | 355 | 3 | 8,451 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати |
| Лобачі | 358 | 3 | 8,380 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Шамраївка | 365 | 1 | 2,740 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Сухорабівка | 762 | 4 | 5,249 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Федіївка | 390 | 1 | 2,564 на 1000 | 24,0 років | Переглянути втрати |
| Коржі | 52 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ганжі | 68 | 1 | 14,706 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Михнівка | 329 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Говтва | 319 | 4 | 12,539 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Підок | 43 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бабичі | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Киселівка | 74 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лютівка | 87 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Паськівка | 13 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Прокопівка | 55 | 1 | 18,182 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Писаренки | 27 | 1 | 37,037 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Підгір'я | 97 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бузинівщина | 19 | 1 | 52,632 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Коліньки | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Потеряйки-Горові | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Потічок | 251 | 1 | 3,984 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Запсілля | 111 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Андріївка | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дем'янці | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кузьменки | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Березняки | 70 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Буняківка | 165 | 1 | 6,061 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Голуби | 39 | 2 | 51,282 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мушти | 253 | 1 | 3,953 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шишацьке | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| М'якеньківка | 413 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мирне | 41 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пасічники | 208 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Нова Диканька | 41 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тривайли | 18 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тутаки | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Уханівка | 104 | 1 | 9,615 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шарлаї | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Нове Остапове | 217 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Славки | 76 | 2 | 26,316 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Плавні | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Олефіри | 33 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Потеряйки | 132 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Яценки | 88 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гольманівка | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шрамки | 75 | 2 | 26,667 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шкурупії | 293 | 2 | 6,826 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Миколаївка | 145 | 1 | 6,897 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Сені | 151 | 1 | 6,623 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
