85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тамарівка | 41 | 1 | 24,390 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Гучин | 134 | 4 | 29,851 на 1000 | 38,3 років | Переглянути жертви |
| Даничі | 181 | 4 | 22,099 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Глиненка | 66 | 1 | 15,152 на 1000 | 54,0 років | Переглянути жертви |
| Трудове | 83 | 1 | 12,048 на 1000 | 23,0 років | Переглянути жертви |
| Буянки | 168 | 2 | 11,905 на 1000 | 42,5 років | Переглянути жертви |
| Петруші | 276 | 6 | 21,739 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Мутичів | 92 | 2 | 21,739 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Ямище | 110 | 3 | 27,273 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Лопатні | 131 | 1 | 7,634 на 1000 | 55,0 років | Переглянути жертви |
| Вишневе | 286 | 2 | 6,993 на 1000 | 44,5 років | Переглянути жертви |
| Радуль | 444 | 6 | 13,514 на 1000 | 37,3 років | Переглянути жертви |
| Суличівка | 159 | 1 | 6,289 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Красківське | 168 | 1 | 5,952 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Ріпки | 6643 | 53 | 7,978 на 1000 | 40,1 років | Переглянути жертви |
| Велика Вісь | 197 | 1 | 5,076 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Вербичі | 296 | 5 | 16,892 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сибереж | 296 | 3 | 10,135 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Голубичі | 354 | 3 | 8,475 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Замглай | 1723 | 12 | 6,965 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Молочки | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Звеничів | 100 | 1 | 10,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новосілки | 59 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Переділ | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Убіжичі | 201 | 2 | 9,950 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пушкарі | 101 | 1 | 9,901 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бахани | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чудівка | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Великі Осняки | 118 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Високинь | 80 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бихольцохівка | 73 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Задеріївка | 181 | 2 | 11,050 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кислі | 64 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кам'янка | 47 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Грабів | 167 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зубахи | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Корчев'я | 38 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоукраїнське | 185 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пізнопали | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ловинь | 242 | 3 | 12,397 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пилипча | 59 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кратинь | 72 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Малий Листвен | 156 | 1 | 6,410 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Суслівка | 27 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рашкова Слобода | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сенюки | 31 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Присторонь | 74 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Плехтіївка | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чумак | 20 | 1 | 50,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
