Втрати українців у війні

177412 людей
87045 85906 4461
24.02.22-01.12.25
172135 людей.
pre-2022
2014-2021
5277 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Городиська 101 2 19,802 на 1000 37,5 років Переглянути жертви
Руда 332 6 18,072 на 1000 42,3 років Переглянути жертви
Григорів 373 4 10,724 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Вільхова 126 1 7,937 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Бабухів 804 8 9,950 на 1000 39,3 років Переглянути жертви
Заланів 420 4 9,524 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Данильче 295 2 6,780 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Добринів 590 6 10,169 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Верхня Липиця 1035 9 8,696 на 1000 37,6 років Переглянути жертви
Воскресинці 490 4 8,163 на 1000 38,3 років Переглянути жертви
Залип'я 165 1 6,061 на 1000 21,0 років Переглянути жертви
Кліщівна 338 2 5,917 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Підбір'я 175 1 5,714 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Виспа 184 1 5,435 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Підкамінь 406 6 14,778 на 1000 27,5 років Переглянути жертви
Черче 820 5 6,098 на 1000 40,2 років Переглянути жертви
Лучинці 837 6 7,168 на 1000 44,5 років Переглянути жертви
Загір'я 445 3 6,742 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Путятинці 715 8 11,189 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Беньківці 243 1 4,115 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Потік 489 3 6,135 на 1000 43,5 років Переглянути жертви
Пуків 739 7 9,472 на 1000 39,3 років Переглянути жертви
Жовчів 501 5 9,980 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Нижня Липиця 505 2 3,960 на 1000 45,5 років Переглянути жертви
Конюшки 1057 5 4,730 на 1000 32,8 років Переглянути жертви
Підмихайлівці 570 2 3,509 на 1000 42,5 років Переглянути жертви
Кутці 286 1 3,497 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Приозерне 324 3 9,259 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Обельниця 327 2 6,116 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Явче 335 2 5,970 на 1000 53,0 років Переглянути жертви
Залужжя 698 4 5,731 на 1000 44,5 років Переглянути жертви
Долиняни 713 4 5,610 на 1000 29,5 років Переглянути жертви
Стратин 394 2 5,076 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Княгиничі 504 2 3,968 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Чесники 598 2 3,344 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Помонята 615 2 3,252 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Рогатин 7521 17 2,260 на 1000 42,9 років Переглянути жертви
Григорівська Слобода 10 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Березівка 89 1 11,236 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вигода N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зеленів 113 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лопушня 198 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пилипівці 16 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Воронів 101 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бойки 11 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Липівка 582 1 1,718 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підгороддя 369 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вербилівці 546 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гоноратівка 82 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Васючин 574 2 3,484 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дички 195 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Журів 331 2 6,042 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дегова 226 1 4,425 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кам'янка 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісова 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кривня 136 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Йосипівка 37 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Корчунок 22 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Перенівка 114 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Любша 172 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Луковище 46 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мельна 99 1 10,101 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Малинівка 142 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Межигаї 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Малий Заланів 102 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підвиння 303 2 6,601 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Погребівка 42 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Яглуш 198 1 5,051 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Фрага 457 2 4,376 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Уїзд 251 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стефанівка N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
Світанок 509 2 3,929 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses