105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Загребелля | 79 | 3 | 37,975 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Зеленівщина | 31 | 1 | 32,258 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Галенкове | 46 | 1 | 21,739 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Москалівка | 113 | 2 | 17,699 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Погреби | 66 | 1 | 15,152 на 1000 | 59,0 років | Переглянути втрати |
| Королівщина | 70 | 1 | 14,286 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Житне | 407 | 4 | 9,828 на 1000 | 42,8 років | Переглянути втрати |
| Борозенка | 204 | 4 | 19,608 на 1000 | 33,5 років | Переглянути втрати |
| Герасимівка | 778 | 11 | 14,139 на 1000 | 31,7 років | Переглянути втрати |
| Пустовійтівка | 799 | 11 | 13,767 на 1000 | 34,1 років | Переглянути втрати |
| Ярмолинці | 278 | 4 | 14,388 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Левондівка | 145 | 1 | 6,897 на 1000 | 58,0 років | Переглянути втрати |
| Овлаші | 725 | 14 | 19,310 на 1000 | 42,6 років | Переглянути втрати |
| Перехрестівка | 742 | 20 | 26,954 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Галка | 335 | 2 | 5,970 на 1000 | 51,5 років | Переглянути втрати |
| Великі Бубни | 847 | 9 | 10,626 на 1000 | 39,4 років | Переглянути втрати |
| Кашпури | 343 | 2 | 5,831 на 1000 | 53,5 років | Переглянути втрати |
| Олексіївка | 175 | 4 | 22,857 на 1000 | 24,0 років | Переглянути втрати |
| Коржі | 530 | 6 | 11,321 на 1000 | 35,7 років | Переглянути втрати |
| Довгополівка | 187 | 3 | 16,043 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Правдюки | 194 | 2 | 10,309 на 1000 | 50,0 років | Переглянути втрати |
| Салогубівка | 213 | 3 | 14,085 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Бобрик | 1208 | 13 | 10,762 на 1000 | 46,4 років | Переглянути втрати |
| Заруддя | 273 | 1 | 3,663 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Ромни | 37765 | 290 | 7,679 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Лучки | 279 | 2 | 7,168 на 1000 | 55,0 років | Переглянути втрати |
| Малі Бубни | 285 | 2 | 7,018 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Вовківці | 314 | 4 | 12,739 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Біловод | 645 | 5 | 7,752 на 1000 | 46,5 років | Переглянути втрати |
| Погожа Криниця | 335 | 4 | 11,940 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Бацмани | 361 | 10 | 27,701 на 1000 | 25,0 років | Переглянути втрати |
| Плавинище | 727 | 5 | 6,878 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Калинівка | 368 | 4 | 10,870 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Миколаївка | 409 | 4 | 9,780 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Гаврилівка | 416 | 1 | 2,404 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Рогинці | 851 | 8 | 9,401 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Бойкове | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Велике | 26 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Левченки | 117 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Скрипалі | 18 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зінове | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Малярівщина | 44 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Веселий Степ | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| В'юнне | 81 | 1 | 12,346 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Заїзд | 91 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Горове | 92 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Колісникове | 27 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кононенкове | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кузьменкове | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мокіївка | 247 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Миколаївське | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лукашове | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мале | 63 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Матлахове | 168 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Марківське | 45 | 1 | 22,222 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Плужникове | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Попівка | 59 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ненадіївка | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Посад | 255 | 1 | 3,922 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Садове | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Степурине | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Сененкове | 90 | 3 | 33,333 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шилівське | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ріпки | 316 | 1 | 3,165 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Яковенкове | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новокалинівка | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ведмеже | 384 | 2 | 5,208 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Чижикове | 39 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Савойське | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Біловодське | 37 | 1 | 27,027 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зюзюки | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кропивинці | 52 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Москівщина | 47 | 1 | 21,277 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Піски | 91 | 1 | 10,989 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Авраменкове | 94 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
