Втрати українців у війні

158892 людей
79061 75253 4578
24.02.22-07.08.25
153751 людей.
pre-2022
2014-2021
5141 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Нове Поле 60 1 16,667 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Чорноземне 106 1 9,434 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Вишневе 306 3 9,804 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Кохане 351 2 5,698 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Любимівка 920 6 6,522 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Новогорівка 973 2 2,055 на 1000 41,5 років Переглянути жертви
Роздол 578 1 1,730 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Українка 67 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Трудовик 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Володимирівка 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тракторне 208 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шевченка 85 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кавунівка 90 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Переможне 171 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Абрикосівка 60 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Барвінівка 111 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Виноградівка 121 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вишнівка 70 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Високе 546 1 1,832 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Водне 79 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Завітне 90 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зелений Гай 207 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дніпровка 97 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рівне 90 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новолюбимівка 226 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лиманівка 79 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Садове 100 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Таврія 252 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Солов'ївка 84 1 11,905 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Трудолюбимівка 207 2 9,662 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Степове 36 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Суворе 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses