95165
4454
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Топільське | 479 | 8 | 16,701 на 1000 | 33,4 років | Переглянути жертви |
| Слобода-Рівнянська | 531 | 3 | 5,650 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Камінь | 1065 | 5 | 4,695 на 1000 | 46,8 років | Переглянути жертви |
| Вербівка | 944 | 4 | 4,237 на 1000 | 40,7 років | Переглянути жертви |
| Верхній Струтинь | 1734 | 8 | 4,614 на 1000 | 45,8 років | Переглянути жертви |
| Рожнятів | 3873 | 10 | 2,582 на 1000 | 35,1 років | Переглянути жертви |
| Сваричів | 4582 | 14 | 3,055 на 1000 | 36,1 років | Переглянути жертви |
| Рівня | 1265 | 4 | 3,162 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Петранка | 2772 | 8 | 2,886 на 1000 | 34,2 років | Переглянути жертви |
| Нижній Струтинь | 2749 | 6 | 2,183 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
