85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Острів | 138 | 1 | 7,246 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Верин | 1538 | 10 | 6,502 на 1000 | 34,9 років | Переглянути жертви |
| Надітичі | 456 | 4 | 8,772 на 1000 | 45,5 років | Переглянути жертви |
| Розвадів | 2939 | 15 | 5,104 на 1000 | 32,8 років | Переглянути жертви |
| Пісочна | 2338 | 10 | 4,277 на 1000 | 42,1 років | Переглянути жертви |
| Крупське | 1367 | 4 | 2,926 на 1000 | 38,8 років | Переглянути жертви |
| Київець | 1117 | 6 | 5,372 на 1000 | 37,5 років | Переглянути жертви |
| Черниця | 907 | 1 | 1,103 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Держів | 1102 | 2 | 1,815 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
