97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Острів | 138 | 1 | 7,246 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Верин | 1538 | 11 | 7,152 на 1000 | 34,2 років | Переглянути втрати |
| Надітичі | 456 | 5 | 10,965 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Розвадів | 2939 | 17 | 5,784 на 1000 | 35,8 років | Переглянути втрати |
| Пісочна | 2338 | 11 | 4,705 на 1000 | 42,1 років | Переглянути втрати |
| Крупське | 1367 | 5 | 3,658 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Черниця | 907 | 2 | 2,205 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Київець | 1117 | 9 | 8,057 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Держів | 1102 | 3 | 2,722 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
