97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Яринівка | 907 | 11 | 12,128 на 1000 | 45,1 років | Переглянути втрати |
| Ремчиці | 1037 | 8 | 7,715 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Любиковичі | 1481 | 13 | 8,778 на 1000 | 40,5 років | Переглянути втрати |
| Тріскині | 1598 | 12 | 7,509 на 1000 | 38,2 років | Переглянути втрати |
| Глушиця | 1280 | 15 | 11,719 на 1000 | 46,6 років | Переглянути втрати |
| Мар'янівка | 321 | 3 | 9,346 на 1000 | 43,5 років | Переглянути втрати |
| Сарни | 28626 | 263 | 9,187 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Маслопуща | 186 | 1 | 5,376 на 1000 | 25,0 років | Переглянути втрати |
| Одринки | 658 | 10 | 15,198 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Городець | 2233 | 19 | 8,509 на 1000 | 35,5 років | Переглянути втрати |
| Тутовичі | 1348 | 9 | 6,677 на 1000 | 35,2 років | Переглянути втрати |
| Іванівка | 460 | 3 | 6,522 на 1000 | 52,5 років | Переглянути втрати |
| Люхча | 2347 | 20 | 8,522 на 1000 | 40,2 років | Переглянути втрати |
| Велике Вербче | 2869 | 18 | 6,274 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Костянтинівка | 962 | 6 | 6,237 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати |
| Дубки | 500 | 7 | 14,000 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Бутейки | 757 | 7 | 9,247 на 1000 | 32,3 років | Переглянути втрати |
| Кричильськ | 3001 | 20 | 6,664 на 1000 | 38,2 років | Переглянути втрати |
| Стрільськ | 2496 | 21 | 8,413 на 1000 | 45,2 років | Переглянути втрати |
| Вирка | 368 | 1 | 2,717 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Корост | 2364 | 12 | 5,076 на 1000 | 35,8 років | Переглянути втрати |
| Сварині | 827 | 6 | 7,255 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Білятичі | 496 | 3 | 6,048 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Мале Вербче | 1105 | 8 | 7,240 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Орлівка | 557 | 4 | 7,181 на 1000 | 27,0 років | Переглянути втрати |
| Цепцевичі | 2607 | 4 | 1,534 на 1000 | 41,7 років | Переглянути втрати |
| Чемерне | 917 | 6 | 6,543 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Довге | 1055 | 2 | 1,896 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Велихів | 688 | 3 | 4,360 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Глушицьке | 44 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Копище | 147 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Висове | 457 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Угли | 255 | 2 | 7,843 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Убереж | 63 | 1 | 15,873 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Обірки | 234 | 1 | 4,274 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Поляна | 456 | 1 | 2,193 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
