Втрати українців у війні

197488 людей
97869 95165 4454
24.02.22-16.04.26
191178 людей.
pre-2022
2014-2021
6310 людей.
Середній вік смерті
38.8 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Березовий Гай 32 1 31,250 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Галаганівка 162 8 49,383 на 1000 42,2 років Переглянути жертви
Медведівка 81 1 12,346 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Костобобрів 488 6 12,295 на 1000 37,5 років Переглянути жертви
Олександрівка 216 5 23,148 на 1000 25,5 років Переглянути жертви
Янжулівка 223 5 22,422 на 1000 26,5 років Переглянути жертви
Заріччя 125 1 8,000 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Машеве 517 5 9,671 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Жадове 1211 16 13,212 на 1000 36,7 років Переглянути жертви
Леонівка 178 1 5,618 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Іванівка 379 3 7,916 на 1000 30,5 років Переглянути жертви
Чорний Ріг 195 3 15,385 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Залізний Міст 204 4 19,608 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Семенівка 7792 55 7,059 на 1000 36,4 років Переглянути жертви
Хотіївка 275 1 3,636 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Погорільці 587 6 10,221 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Тимоновичі 296 1 3,378 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Гаті 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лосівка 172 1 5,814 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Максимихине 9 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Покровське 9 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Турове 6 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стара Гутка 76 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ферубки 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Довжик 113 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Архипівка 171 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісківщина 40 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вільшанка 41 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Баранівка 67 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Блешня 30 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вільхівка 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Брониви 25 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бобрик Другий 68 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Єршов 20 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Газопровідне 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Грем'ячка 51 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зелена Роща 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іванине 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Жаданівка 22 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іванпуть 102 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Карасі 5 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зоря 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зелений Гай 11 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Калинівське 17 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Козилівщина 17 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Красні Лози 19 1 52,632 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кринички 15 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кути Другі 218 2 9,174 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Криульки 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лосевочка 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Карповичі 190 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кривуша 1 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 190 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Орликівка 134 1 7,463 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лубня 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Марс 17 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мхи 33 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Луб'яне 64 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сергіївське 11 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тополівка 173 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Селище 11 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Прогрес 130 1 7,692 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Східне 8 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ракути 5 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Угли 61 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хандобоківка 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Фроли 8 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шведчина 40 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чорнозем 37 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Набережне 1 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses