105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ковтунове | 346 | 7 | 20,231 на 1000 | 43,6 років | Переглянути втрати |
| Солотвине | 77 | 1 | 12,987 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Свірж | 106 | 3 | 28,302 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Каліївка | 222 | 2 | 9,009 на 1000 | 42,5 років | Переглянути втрати |
| Остроушки | 112 | 1 | 8,929 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Івот | 637 | 10 | 15,699 на 1000 | 48,8 років | Переглянути втрати |
| Тиманівка | 270 | 7 | 25,926 на 1000 | 29,5 років | Переглянути втрати |
| Собичеве | 452 | 6 | 13,274 на 1000 | 43,3 років | Переглянути втрати |
| Богданка | 165 | 4 | 24,242 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Вороніж | 6560 | 61 | 9,299 на 1000 | 41,1 років | Переглянути втрати |
| Глазове | 366 | 5 | 13,661 на 1000 | 28,5 років | Переглянути втрати |
| Гамаліївка | 376 | 13 | 34,574 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Миронівка | 788 | 5 | 6,345 на 1000 | 37,2 років | Переглянути втрати |
| Чапліївка | 1014 | 8 | 7,890 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Богданівка | 640 | 9 | 14,063 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Клишки | 1582 | 15 | 9,482 на 1000 | 40,7 років | Переглянути втрати |
| Шостка | 71966 | 504 | 7,003 на 1000 | 40,1 років | Переглянути втрати |
| Собич | 986 | 10 | 10,142 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Макове | 352 | 4 | 11,364 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Лушники | 371 | 2 | 5,391 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Пирогівка | 420 | 1 | 2,381 на 1000 | 58,0 років | Переглянути втрати |
| Ображіївка | 1001 | 5 | 4,995 на 1000 | 55,0 років | Переглянути втрати |
| Гукове | 73 | 4 | 54,795 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лісне | 9 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Чорні Лози | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Великий Ліс | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Курдюмівка | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Погребки | 436 | 4 | 9,174 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вовна | 401 | 2 | 4,988 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дібрівка | 199 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Заболотне | 54 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Крупець | 248 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Московське | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Масиків | 41 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Холодівщина | 29 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шкирманівка | 118 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гудівщина | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бензики | 18 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
