85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Весела Дача | 90 | 1 | 11,111 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Григорівка | 93 | 1 | 10,753 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Шестірня | 766 | 9 | 11,749 на 1000 | 40,2 років | Переглянути жертви |
| Широке | 9623 | 66 | 6,859 на 1000 | 37,4 років | Переглянути жертви |
| Новокурське | 505 | 5 | 9,901 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Одрадне | 111 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоукраїнка | 77 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Благодатне | 369 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Запоріжжя | 157 | 1 | 6,369 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ганнівка | 183 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Оленівка | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Подидар | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Спаське | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Надія | 110 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дачне | 266 | 2 | 7,519 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кошове | 128 | 3 | 23,438 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
