97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Скорики | 514 | 10 | 19,455 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Голотки | 327 | 6 | 18,349 на 1000 | 34,8 років | Переглянути втрати |
| Щаснівка | 88 | 2 | 22,727 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Терпилівка | 269 | 5 | 18,587 на 1000 | 32,7 років | Переглянути втрати |
| Пеньківці | 105 | 2 | 19,048 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Голошинці | 143 | 1 | 6,993 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Медин | 430 | 5 | 11,628 на 1000 | 38,3 років | Переглянути втрати |
| Токи | 1004 | 8 | 7,968 на 1000 | 39,4 років | Переглянути втрати |
| Сухівці | 481 | 4 | 8,316 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Козярі | 173 | 1 | 5,780 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Климківці | 243 | 3 | 12,346 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Нове Село | 546 | 4 | 7,326 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Гнилиці | 655 | 2 | 3,053 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Шельпаки | 397 | 2 | 5,038 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Лисичинці | 401 | 2 | 4,988 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Пальчинці | 464 | 3 | 6,466 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Кошляки | 790 | 3 | 3,797 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Гнилички | 339 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лозівка | 188 | 2 | 10,638 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гущанки | 120 | 1 | 8,333 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Воробіївка | 237 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Просівці | 74 | 1 | 13,514 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ободівка | 108 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
