97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лісне | 57 | 2 | 35,088 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Дачне | 104 | 1 | 9,615 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Нижній Бишкин | 473 | 11 | 23,256 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Благодатне | 481 | 3 | 6,237 на 1000 | 31,3 років | Переглянути втрати |
| Черкаський Бишкин | 507 | 4 | 7,890 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Шелудьківка | 2231 | 18 | 8,068 на 1000 | 33,9 років | Переглянути втрати |
| Донець | 1380 | 8 | 5,797 на 1000 | 32,5 років | Переглянути втрати |
| Геніївка | 2266 | 9 | 3,972 на 1000 | 29,8 років | Переглянути втрати |
| Слобожанське | 13675 | 81 | 5,923 на 1000 | 41,8 років | Переглянути втрати |
| Лиман | 3400 | 24 | 7,059 на 1000 | 43,2 років | Переглянути втрати |
| Скрипаї | 1046 | 7 | 6,692 на 1000 | 54,0 років | Переглянути втрати |
| Суха Гомільша | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Геївка | 95 | 1 | 10,526 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Занки | 50 | 1 | 20,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мохнач | 187 | 1 | 5,348 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Українське | 179 | 1 | 5,587 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Курортне | 238 | 1 | 4,202 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
