Втрати українців у війні

177412 людей
87045 85906 4461
24.02.22-01.12.25
172135 людей.
pre-2022
2014-2021
5277 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Попільня 114 10 87,719 на 1000 45,3 років Переглянути жертви
Лютівка 36 1 27,778 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Безуглівка 43 1 23,256 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Нові Млини 168 3 17,857 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Шкробове 73 1 13,699 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Тихоновичі 513 13 25,341 на 1000 29,9 років Переглянути жертви
Лосєва Слобода 147 3 20,408 на 1000 37,5 років Переглянути жертви
Займище 301 10 33,223 на 1000 36,8 років Переглянути жертви
Гірськ 351 8 22,792 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Хотуничі 273 7 25,641 на 1000 44,7 років Переглянути жертви
Великий Щимель 544 7 12,868 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Тур'я 711 7 9,845 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Нові Боровичі 601 8 13,311 на 1000 29,6 років Переглянути жертви
Низківка 241 4 16,598 на 1000 42,5 років Переглянути жертви
Іванівка 134 1 7,463 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Гута-Студенецька 139 1 7,194 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Гвоздиківка 279 5 17,921 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Старі Боровичі 300 3 10,000 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Суничне 157 3 19,108 на 1000 19,0 років Переглянути жертви
Смяч 521 5 9,597 на 1000 41,7 років Переглянути жертви
Чепелів 183 2 10,929 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Жовідь 239 2 8,368 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Петрівка 748 5 6,684 на 1000 41,3 років Переглянути жертви
Сновськ 10620 66 6,215 на 1000 39,7 років Переглянути жертви
Сновське 391 5 12,788 на 1000 56,0 років Переглянути жертви
Кучинівка 976 10 10,246 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Стара Рудня 536 2 3,731 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Хрінівка 77 1 12,987 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пльохів 3 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ількуча 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Куропіївка 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Слава 9 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Заріччя 190 2 10,526 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Софіївка 55 1 18,182 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Михайлівка 96 2 20,833 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Глибокий Ріг 21 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Загребельна Слобода 21 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Журавок 25 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Єнькова Рудня 103 1 9,709 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Єліне 230 1 4,348 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Крестопівщина 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Містки 17 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лука 17 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Камка 203 2 9,852 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мишине 12 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Клюси 171 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Липівка 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Млинок 22 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Привільне 29 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Піщанка 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Радвине 47 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Руда 36 1 27,778 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рогізки 600 1 1,667 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Селище 11 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сальне 26 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Філонівка 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Щокоть 52 2 38,462 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses