Втрати українців у війні

197488 людей
97869 95165 4454
24.02.22-16.04.26
191178 людей.
pre-2022
2014-2021
6310 людей.
Середній вік смерті
38.8 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Велике 238 6 25,210 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Зубків 462 6 12,987 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Борок 136 2 14,706 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Поториця 1393 18 12,922 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Теляж 707 6 8,487 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Тудорковичі 447 7 15,660 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Нісмичі 151 1 6,623 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Равщина 152 1 6,579 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Трудолюбівка 163 1 6,135 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Лещатів 333 2 6,006 на 1000 38,5 років Переглянути жертви
Русин 170 2 11,765 на 1000 20,0 років Переглянути жертви
Конотопи 200 2 10,000 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Завишень 1055 10 9,479 на 1000 36,2 років Переглянути жертви
Гута 445 4 8,989 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Бодячів 254 2 7,874 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Варяж 774 6 7,752 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Горбків 796 7 8,794 на 1000 38,3 років Переглянути жертви
Ільковичі 543 2 3,683 на 1000 31,5 років Переглянути жертви
Савчин 553 5 9,042 на 1000 48,5 років Переглянути жертви
Забужжя 1191 6 5,038 на 1000 50,2 років Переглянути жертви
Сокаль 20373 114 5,596 на 1000 41,9 років Переглянути жертви
Суховоля 317 1 3,155 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Жвирка 3612 25 6,921 на 1000 43,4 років Переглянути жертви
Свитазів 714 7 9,804 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Бояничі 377 2 5,305 на 1000 55,0 років Переглянути жертви
Угринів 381 1 2,625 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Боб'ятин 765 3 3,922 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Волиця 879 7 7,964 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Фусів 461 2 4,338 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Перв'ятичі 534 2 3,745 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Княже 538 3 5,576 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Спасів 592 1 1,689 на 1000 52,0 років Переглянути жертви
Стенятин 1270 6 4,724 на 1000 38,5 років Переглянути жертви
Переспа 646 4 6,192 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Тартаків 1312 10 7,622 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Комарів 667 2 2,999 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Хоробрів 714 5 7,003 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Скоморохи 778 1 1,285 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шпиколоси 331 2 6,042 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шарпанці 355 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ромош 98 1 10,204 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гатківка 63 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ганівка 40 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Войславичі 568 1 1,761 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Залижня 261 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Матів 201 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лубнівка 186 2 10,753 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Копитів 223 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лешків 299 2 6,689 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ниновичі 97 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лучиці 784 1 1,276 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Роятин 152 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Перетоки 751 2 2,663 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Романівка 357 1 2,801 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Опільсько 543 1 1,842 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Смиків 206 1 4,854 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Старгород 125 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ульвівок 483 2 4,141 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шихтарі 21 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пісочне 130 1 7,692 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses