97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гроза | 39 | 1 | 25,641 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Любимівка | 198 | 5 | 25,253 на 1000 | 31,2 років | Переглянути втрати |
| Сергіївка | 117 | 2 | 17,094 на 1000 | 40,5 років | Переглянути втрати |
| Перше Травня | 137 | 3 | 21,898 на 1000 | 24,5 років | Переглянути втрати |
| Калинівка | 420 | 8 | 19,048 на 1000 | 38,8 років | Переглянути втрати |
| Маяк | 319 | 5 | 15,674 на 1000 | 48,5 років | Переглянути втрати |
| Василівка | 938 | 16 | 17,058 на 1000 | 42,1 років | Переглянути втрати |
| Гайдамацьке | 184 | 3 | 16,304 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Гончарка | 212 | 2 | 9,434 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Військове | 789 | 11 | 13,942 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Микільське-на-Дніпрі | 737 | 11 | 14,925 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Широке | 656 | 8 | 12,195 на 1000 | 30,6 років | Переглянути втрати |
| Аполлонівка | 1219 | 23 | 18,868 на 1000 | 42,3 років | Переглянути втрати |
| Панькове | 136 | 2 | 14,706 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Башмачка | 1181 | 14 | 11,854 на 1000 | 41,6 років | Переглянути втрати |
| Кам'яне | 482 | 4 | 8,299 на 1000 | 46,7 років | Переглянути втрати |
| Надіївка | 972 | 12 | 12,346 на 1000 | 30,8 років | Переглянути втрати |
| Тритузне | 419 | 2 | 4,773 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Сурсько-Михайлівка | 2122 | 15 | 7,069 на 1000 | 41,5 років | Переглянути втрати |
| Дніпровське | 218 | 1 | 4,587 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Солоне | 7380 | 58 | 7,859 на 1000 | 37,8 років | Переглянути втрати |
| Малозахарине | 250 | 1 | 4,000 на 1000 | 53,0 років | Переглянути втрати |
| Микільське | 256 | 2 | 7,813 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Звонецьке | 304 | 1 | 3,289 на 1000 | 25,0 років | Переглянути втрати |
| Безбородькове | 348 | 2 | 5,747 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Оріхове | 385 | 4 | 10,390 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Письмечеве | 436 | 4 | 9,174 на 1000 | 27,0 років | Переглянути втрати |
| Привільне | 940 | 10 | 10,638 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Широкополе | 110 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Петрівське | 91 | 2 | 21,978 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новотернуватка | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новоселівка | 54 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Сонячне | 111 | 2 | 18,018 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Круте | 103 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Червонокам'яне | 47 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Олексіївка | 26 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вишневе | 63 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Звонецький Хутір | 304 | 2 | 6,579 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Антонівка | 54 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новотарасівка | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Петро-Свистунове | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кам'яно-Зубилівка | 25 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Богданівка | 125 | 2 | 16,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Малинівка | 152 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вовніги | 162 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Стародніпровське | 80 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пшеничне | 103 | 1 | 9,709 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дороганівка | 71 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Трудолюбівка | 59 | 1 | 16,949 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шестипілля | 136 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Любов | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
