85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гута | 708 | 4 | 5,650 на 1000 | 33,7 років | Переглянути жертви |
| Кричка | 1722 | 7 | 4,065 на 1000 | 38,2 років | Переглянути жертви |
| Раковець | 1856 | 7 | 3,772 на 1000 | 38,4 років | Переглянути жертви |
| Богрівка | 825 | 2 | 2,424 на 1000 | 30,5 років | Переглянути жертви |
| Пороги | 3000 | 5 | 1,667 на 1000 | 41,2 років | Переглянути жертви |
| Бабче | 2384 | 5 | 2,097 на 1000 | 36,3 років | Переглянути жертви |
| Манява | 3350 | 6 | 1,791 на 1000 | 39,8 років | Переглянути жертви |
| Солотвин | 3692 | 6 | 1,625 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Маркова | 2889 | 4 | 1,385 на 1000 | 39,5 років | Переглянути жертви |
| Монастирчани | 1485 | 3 | 2,020 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Кривець | 1744 | 3 | 1,720 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Яблунька | 1829 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бойки | 45 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Стара Гута | 312 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
