85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Польове | 37 | 2 | 54,054 на 1000 | 35,5 років | Переглянути жертви |
| Костирів | 84 | 3 | 35,714 на 1000 | 32,3 років | Переглянути жертви |
| Якличі | 94 | 2 | 21,277 на 1000 | 31,5 років | Переглянути жертви |
| Козляничі | 220 | 4 | 18,182 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Рудня | 155 | 3 | 19,355 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви |
| Вільшане | 420 | 9 | 21,429 на 1000 | 39,2 років | Переглянути жертви |
| Масалаївка | 94 | 2 | 21,277 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Волинка | 491 | 8 | 16,293 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Синютин | 99 | 3 | 30,303 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Велике Устя | 311 | 4 | 12,862 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Бондарівка | 134 | 1 | 7,463 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Купчичі | 135 | 2 | 14,815 на 1000 | 25,0 років | Переглянути жертви |
| Чорнотичі | 632 | 7 | 11,076 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви |
| Кнути | 165 | 3 | 18,182 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Спаське | 333 | 4 | 12,012 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Лави | 360 | 3 | 8,333 на 1000 | 34,5 років | Переглянути жертви |
| Хлоп'яники | 429 | 4 | 9,324 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Сосниця | 6589 | 42 | 6,374 на 1000 | 38,7 років | Переглянути жертви |
| Кудрівка | 600 | 3 | 5,000 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Змітнів | 398 | 1 | 2,513 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Конятин | 492 | 5 | 10,163 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Лозова | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гай | 70 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Загребелля | 509 | 1 | 1,965 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мале Устя | 164 | 1 | 6,098 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бутівка | 349 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Долинське | 150 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Киріївка | 333 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гапішківка | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гутище | 33 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ганнівка | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Полісся | 243 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Матвіївка | 164 | 1 | 6,098 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мала Бондарівка | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ляшківці | 31 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пекарів | 248 | 2 | 8,065 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Соснівка | 64 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Старобутівка | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Прогони | 13 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Свірок | 35 | 1 | 28,571 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Філонівка | 42 | 1 | 23,810 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
