Втрати українців у війні

164911 людей
82606 77842 4463
24.02.22-09.09.25
159708 людей.
pre-2022
2014-2021
5203 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Обільне 215 1 4,651 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Сарабаш 870 1 1,149 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Манжиків Кут 72 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Менчугове 50 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівське 182 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новий Світ 8996 1 0,111 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вознесенка 82 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кам'янка 232 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Придорожнє 515 1 1,942 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоселівка 472 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чумаки 69 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Андріївка 5 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Піщане 346 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Олександрівка 585 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Світле 147 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Осикове 1059 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Старобешеве 6044 1 0,165 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Горбатенко 59 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стила 1898 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Верезамське 35 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мар'янівка 1497 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новобешеве 231 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses