97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Червона Семенівка | 39 | 1 | 25,641 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Оріхівка | 174 | 4 | 22,989 на 1000 | 37,3 років | Переглянути втрати |
| Радківці | 132 | 5 | 37,879 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Костянець | 69 | 1 | 14,493 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Пеньки | 358 | 5 | 13,966 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Криниця | 93 | 1 | 10,753 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Мальки | 103 | 1 | 9,709 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Іршики | 415 | 6 | 14,458 на 1000 | 37,2 років | Переглянути втрати |
| Великі Мацевичі | 417 | 5 | 11,990 на 1000 | 29,2 років | Переглянути втрати |
| Григорівка | 911 | 13 | 14,270 на 1000 | 32,6 років | Переглянути втрати |
| Березне | 124 | 1 | 8,065 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Зеленці | 251 | 5 | 19,920 на 1000 | 43,5 років | Переглянути втрати |
| Пихтії | 126 | 1 | 7,937 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Решнівка | 395 | 5 | 12,658 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Пашківці | 916 | 10 | 10,917 на 1000 | 46,8 років | Переглянути втрати |
| Хутори | 160 | 1 | 6,250 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Старокостянтинів | 33921 | 307 | 9,050 на 1000 | 38,7 років | Переглянути втрати |
| Раштівка | 169 | 2 | 11,834 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Росолівці | 527 | 6 | 11,385 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Губча | 367 | 4 | 10,899 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Самчики | 1165 | 16 | 13,734 на 1000 | 32,8 років | Переглянути втрати |
| Красносілка | 606 | 8 | 13,201 на 1000 | 42,7 років | Переглянути втрати |
| Стецьки | 213 | 1 | 4,695 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Жабче | 234 | 2 | 8,547 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Сахнівці | 712 | 5 | 7,022 на 1000 | 28,7 років | Переглянути втрати |
| Малий Чернятин | 478 | 6 | 12,552 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Вербородинці | 245 | 6 | 24,490 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Капустин | 247 | 3 | 12,146 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Огіївці | 251 | 4 | 15,936 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Драчі | 280 | 5 | 17,857 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Бутівці | 291 | 3 | 10,309 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Великий Чернятин | 605 | 8 | 13,223 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Лажева | 364 | 5 | 13,736 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Воронківці | 783 | 7 | 8,940 на 1000 | 53,5 років | Переглянути втрати |
| Попівці | 412 | 2 | 4,854 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Веснянка | 583 | 6 | 10,292 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Бовкуни | 78 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Писарівка | 111 | 1 | 9,009 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вербівочка | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ланок | 72 | 1 | 13,889 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Малишівка | 128 | 1 | 7,813 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Малі Мацевичі | 137 | 1 | 7,299 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Нападівка | 85 | 1 | 11,765 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Загірне | 137 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Андронівка | 32 | 1 | 31,250 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Яремичі | 121 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Прохорівка | 83 | 2 | 24,096 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Баглаї | 254 | 2 | 7,874 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лисинці | 140 | 1 | 7,143 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Караїмівка | 33 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дубина | 43 | 2 | 46,512 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Партинці | 92 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Грибенинка | 234 | 2 | 8,547 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Громівка | 85 | 1 | 11,765 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Демківці | 157 | 3 | 19,108 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Киселі | 270 | 3 | 11,111 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Першотравневе | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Половинники | 148 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ємці | 108 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гнатки | 142 | 2 | 14,085 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кучівка | 115 | 1 | 8,696 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Немирівка | 129 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Степок | 76 | 1 | 13,158 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Хижники | 211 | 3 | 14,218 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Круча | 96 | 2 | 20,833 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Залісся | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Волиця-Керекешина | 316 | 1 | 3,165 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
