85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гусний | 71 | 3 | 42,254 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Луг | 362 | 1 | 2,762 на 1000 | 23,0 років | Переглянути жертви |
| Стужиця | 837 | 3 | 3,584 на 1000 | 39,5 років | Переглянути жертви |
| Тихий | 421 | 4 | 9,501 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Ставне | 1356 | 7 | 5,162 на 1000 | 47,7 років | Переглянути жертви |
| Загорб | 477 | 2 | 4,193 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Жорнава | 502 | 2 | 3,984 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Волосянка | 1375 | 4 | 2,909 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Верховина-Бистра | 527 | 1 | 1,898 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лубня | 177 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ужок | 645 | 3 | 4,651 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сухий | 156 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
