Втрати українців у війні

186025 людей
92330 89234 4461
24.02.22-29.01.26
179837 людей.
pre-2022
2014-2021
6188 людей.
Середній вік смерті
38.7 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Діброва 66 1 15,152 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Райлів 282 4 14,184 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Олексичі 631 5 7,924 на 1000 43,5 років Переглянути жертви
Піщани 433 2 4,619 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Завадів 1121 5 4,460 на 1000 39,2 років Переглянути жертви
Жулин 907 5 5,513 на 1000 35,2 років Переглянути жертви
Верчани 1493 10 6,698 на 1000 35,7 років Переглянути жертви
Зарічне 511 2 3,914 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Підгірці 792 9 11,364 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Кавське 1361 10 7,348 на 1000 40,6 років Переглянути жертви
Пукеничі 563 4 7,105 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Великі Дідушичі 1713 9 5,254 на 1000 41,7 років Переглянути жертви
Дашава 2343 13 5,548 на 1000 40,2 років Переглянути жертви
Миртюки 879 6 6,826 на 1000 47,7 років Переглянути жертви
Йосиповичі 895 8 8,939 на 1000 33,7 років Переглянути жертви
Лани-Соколівські 688 2 2,907 на 1000 28,5 років Переглянути жертви
Добрівляни 775 5 6,452 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Сихів 780 3 3,846 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Заплатин 398 1 2,513 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Комарів 401 1 2,494 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Стрий 59425 273 4,594 на 1000 40,8 років Переглянути жертви
Малі Дідушичі 807 2 2,478 на 1000 33,5 років Переглянути жертви
Ходовичі 836 4 4,785 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Загірне 1260 5 3,968 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
П'ятничани 851 6 7,051 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Братківці 1285 5 3,891 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Угільня 432 4 9,259 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Голобутів 878 4 4,556 на 1000 37,5 років Переглянути жертви
Семигинів 1058 3 2,836 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Ланівка 1123 4 3,562 на 1000 48,5 років Переглянути жертви
Добряни 1707 7 4,101 на 1000 37,7 років Переглянути жертви
Бережниця 581 2 3,442 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Нежухів 1849 6 3,245 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Слобідка 719 4 5,563 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Лисятичі 1678 4 2,384 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Подорожнє 1062 5 4,708 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Стрілків 1219 5 4,102 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Угерсько 1577 4 2,536 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Кути 173 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вівня 642 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гайдучина 223 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Розгірче 530 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Луг 293 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лотатники 307 1 3,257 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Щасливе 32 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ярушичі 229 1 4,367 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стриганці 544 1 1,838 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses