Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Діброва 66 1 15,152 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Райлів 282 4 14,184 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Олексичі 631 5 7,924 на 1000 43,5 років Переглянути жертви
Піщани 433 2 4,619 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Завадів 1121 5 4,460 на 1000 39,2 років Переглянути жертви
Зарічне 511 2 3,914 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Підгірці 792 7 8,838 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Пукеничі 563 4 7,105 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Дашава 2343 12 5,122 на 1000 40,2 років Переглянути жертви
Йосиповичі 895 8 8,939 на 1000 33,7 років Переглянути жертви
Верчани 1493 7 4,689 на 1000 35,6 років Переглянути жертви
Великі Дідушичі 1713 7 4,086 на 1000 40,2 років Переглянути жертви
Лани-Соколівські 688 2 2,907 на 1000 28,5 років Переглянути жертви
Добрівляни 775 4 5,161 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Сихів 780 3 3,846 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Заплатин 398 1 2,513 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Комарів 401 1 2,494 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Ходовичі 836 3 3,589 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Загірне 1260 4 3,175 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
П'ятничани 851 5 5,875 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Братківці 1285 4 3,113 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Угільня 432 3 6,944 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Голобутів 878 3 3,417 на 1000 37,5 років Переглянути жертви
Миртюки 879 3 3,413 на 1000 46,5 років Переглянути жертви
Жулин 907 3 3,308 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Кавське 1361 5 3,674 на 1000 36,7 років Переглянути жертви
Стрий 59425 219 3,685 на 1000 40,6 років Переглянути жертви
Семигинів 1058 3 2,836 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Добряни 1707 6 3,515 на 1000 37,7 років Переглянути жертви
Бережниця 581 1 1,721 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Слобідка 719 3 4,172 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Малі Дідушичі 807 1 1,239 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Лисятичі 1678 2 1,192 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Нежухів 1849 3 1,622 на 1000 38,5 років Переглянути жертви
Подорожнє 1062 4 3,766 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Ланівка 1123 3 2,671 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Стрілків 1219 3 2,461 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Угерсько 1577 2 1,268 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Вівня 642 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гайдучина 223 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Луг 293 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кути 173 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лотатники 307 1 3,257 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Розгірче 530 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стриганці 544 1 1,838 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Щасливе 32 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ярушичі 229 1 4,367 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses