95165
4454
| Назва | Райони | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лозно-Олександрівська селищна громада | Сватівський район | 4297 | 20 | 4,654 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Коломийчиська сільська громада | Сватівський район | 3138 | 18 | 5,736 на 1000 | 35,2 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Сватівська міська громада | Сватівський район | 25923 | 77 | 2,970 на 1000 | 35,6 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Троїцька селищна громада | Сватівський район | 15653 | 54 | 3,450 на 1000 | 32,1 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Красноріченська селищна громада | Сватівський район | 7766 | 21 | 2,704 на 1000 | 36,2 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Білокуракинська селищна громада | Сватівський район | 14712 | 52 | 3,535 на 1000 | 40,3 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Нижньодуванська селищна громада | Сватівський район | 5204 | 21 | 4,035 на 1000 | 37,8 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
