Втрати українців у війні

186025 людей
92330 89234 4461
24.02.22-29.01.26
179837 людей.
pre-2022
2014-2021
6188 людей.
Середній вік смерті
38.7 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Плоске 468 8 17,094 на 1000 41,2 років Переглянути жертви
Буда 115 2 17,391 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Володимирівка 350 5 14,286 на 1000 31,7 років Переглянути жертви
Юшків Ріг 501 6 11,976 на 1000 40,8 років Переглянути жертви
Велика Березянка 1016 11 10,827 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Лук'янівка 538 7 13,011 на 1000 40,8 років Переглянути жертви
Степок 294 3 10,204 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Северинівка 626 7 11,182 на 1000 34,8 років Переглянути жертви
Веселий Кут 474 8 16,878 на 1000 37,3 років Переглянути жертви
Лука 1762 20 11,351 на 1000 39,4 років Переглянути жертви
Чернин 489 7 14,315 на 1000 40,7 років Переглянути жертви
Червоні Яри 165 1 6,061 на 1000 25,0 років Переглянути жертви
Улашівка 170 1 5,882 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Салиха 610 7 11,475 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Станишівка 407 5 12,285 на 1000 54,5 років Переглянути жертви
Круті Горби 498 5 10,040 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Калинове 1020 9 8,824 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Кирдани 516 3 5,814 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Мала Березянка 270 3 11,111 на 1000 61,0 років Переглянути жертви
Потоки 277 1 3,610 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Ріжки 563 3 5,329 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Дубівка 332 2 6,024 на 1000 26,0 років Переглянути жертви
Тараща 9689 64 6,605 на 1000 38,7 років Переглянути жертви
Велика Вовнянка 368 1 2,717 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Лісовичі 1029 5 4,859 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Ківшовата 1645 14 8,511 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Малоберезанське 17 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Красюки 56 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Антонівка 124 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бовкун 157 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Косяківка 388 4 10,309 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кислівка 261 3 11,494 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мала Вовнянка 87 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Крива 234 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Маковецьке 5 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses